Menjalniški tečaj 30.10.2024 | ||
1 EUR | 1,08 USD | (+0,01) |
1 EUR | 0 HRK | (0) |
1 EUR | 0,83 GBP | (+0,01) |
1 EUR | 4,35 PLN | (-0) |
1 EUR | 25,38 CZK | (+0,01) |
Druge valute |
Od | Do | ZOM (letno) |
01.07.2011 | 31.12.2011 | 9,25% |
več |
SPODAJ SO NEVELJAVNI SEZNAMI:
Davčni uradi
Upravne enote
Notarji
Cenilci nepremičnin
Davčni svetovalci
Stečajni upravitelji
Sodni izvršitelji