Arhiv
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Menjalniški tečaj 24.6.2022 | ||
1 EUR | 1,05 USD ![]() | (0)![]() |
1 EUR | 7,53 HRK ![]() | (0)![]() |
1 EUR | 0,86 GBP ![]() | (0)![]() |
1 EUR | 4,7 PLN ![]() | (0)![]() |
1 EUR | 24,73 CZK ![]() | (0)![]() |
Druge valute |
Od | Do | ZOM (letno) |
01.07.2011 | 31.12.2011 | 9,25% |
več |