Arhiv
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
| Menjalniški tečaj 4.6.2026 | ||
| 1 EUR | 1,16 USD ![]() | (+0,01)![]() |
| 1 EUR | 0,86 GBP ![]() | (+0,01)![]() |
| 1 EUR | 4,24 PLN ![]() | (-0)![]() |
| 1 EUR | 24,22 CZK ![]() | (+0,03)![]() |
| Druge valute | ||
| Od | Do | ZOM (letno) |
| 01.07.2011 | 31.12.2011 | 9,25% |
| več | ||
SPODAJ SO NEVELJAVNI SEZNAMI:
Davčni uradi
Upravne enote
Notarji
Cenilci nepremičnin
Davčni svetovalci
Stečajni upravitelji
Sodni izvršitelji