Praktične informacije - Tečajna lista
Praktične informacije - Tečajna lista
Med posameznimi meseci se lahko pomikate s smernimi tipkami.
Švedska - SEK (švedska krona) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Med posameznimi meseci se lahko pomikate s smernimi tipkami.
Švedska - SEK (švedska krona) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Menjalniški tečaj 25.5.2022 | ||
1 EUR | 1,07 USD ![]() | (-0)![]() |
1 EUR | 7,54 HRK ![]() | (+0,01)![]() |
1 EUR | 0,85 GBP ![]() | (-0)![]() |
1 EUR | 4,62 PLN ![]() | (+0,02)![]() |
1 EUR | 24,65 CZK ![]() | (-0,01)![]() |
Druge valute |
Od | Do | ZOM (letno) |
01.07.2011 | 31.12.2011 | 9,25% |
več |