Praktične informacije - Uporabni seznami - Notarji
Praktične informacije - Uporabni seznami - Notarji
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Menjalniški tečaj 10.8.2022 | ||
1 EUR | 1,03 USD ![]() | (+0,01)![]() |
1 EUR | 7,52 HRK ![]() | (+0,01)![]() |
1 EUR | 0,85 GBP ![]() | (+0,01)![]() |
1 EUR | 4,71 PLN ![]() | (-0)![]() |
1 EUR | 24,4 CZK ![]() | (-0,13)![]() |
Druge valute |
Od | Do | ZOM (letno) |
01.07.2011 | 31.12.2011 | 9,25% |
več |